Брус
РАЗМЕРЫ Т x Ш x Д мм |
Производитель | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 875 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 875 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1847 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1361 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3899 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3240 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2430 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2873 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2117 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2160 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1620 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1080 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1080 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 875 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1847 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1361 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3899 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3240 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2430 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2873 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2117 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2160 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1620 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1080 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 875 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1847 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1361 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3899 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3240 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2430 / |
Особенности продукции
Мы самостоятельно заготавливаем брус обрезной и строганный во всех возможных вариантах сечения. Это удобно – в одном месте вы сможете закупить весь комплекс пиломатериалов для выполнения работ. Скажем, для ремонта пола или монтажа кровельной системы. Используем древесину хвойных пород: ель, сосну, лиственницу. Породы перечислены в порядке увеличения стоимости, которая в данном случае объясняется особенностями древесины:
- ель легче и мягче сосны, более колкая, содержит меньше смолы, не такая сучковатая – она хуже стоит на улице, но в то же время не синеет при избыточной влажности окружающей среды, а также выделяет меньше смолы в теплом и влажном помещении;
- сосна – достаточно прочная, смоляная, устойчива к гниению, развитию плесени, появлению вредителей. При этом она не слишком дорогая, практичная, удобная в обработке, практически не имеет ограничений по применению.
- лиственница - плотная, тяжелая древесина, насыщенная камедью. Совершенно не боится влаги, даже при постоянном контакте с водой ее размеры и свойства меняются минимально. С хорошим покрытием она ничем не уступает твердым композитным материалам.
Предлагаем пиломатериалы из древесины естественной влажности (12-20%) и камерной сушки (8-12%). Брус естественной влажности дешевле, но тяжелее. По мере усушки он неизбежно теряет влагу, может выкручиваться, трескаться. Чтобы избежать всего перечисленного, его нужно либо сразу использовать по назначению, надежно фиксируя саморезами или иными крепежами. Либо правильно хранить: на прокладках, под навесом или под непромокаемым материалом. Брус камерной сушки стабилизирован, менее склонен к деформациям, но хранить его также стоит в закрытом помещении или подальше от источников влаги.
Уважаемые партнеры!
Вы можете оставить заявку на скачивание прайс-листа. Мы вышлем его Вам в ближайшее время.
Он-лайн вы можете посмотреть наши цены в разделе "Прайс"
Условия доставки
Доставка осуществляется в кратчайшие сроки собственным транспортом компании.