Брус строганный камерной сушки
Строганный брус камерной сушки менее склонен к растрескиванию и короблению, нежели материал, прошедший естественную сушку. Поэтому служит он дольше, и выглядит лучше. Главное преимущество материала – практически идентичная влажность каждого бруса (8-12 %), поэтому его можно брать не только на «скрытые» конструкции (каркас крыши, бани, деревянного дома), но и для строительства беседок, веранд, террас и пр.
РАЗМЕРЫ Т x Ш x Д мм |
Производитель | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 875 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1847 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1361 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3899 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3240 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2430 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2873 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2117 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2160 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1620 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1080 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 875 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1847 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1361 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3899 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3240 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2430 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2873 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2117 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2160 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1620 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1080 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 875 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1847 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 1361 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3899 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 3240 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2430 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2873 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | ель | АБ | м3 / шт / | 18000 / 2117 / |
Уважаемые партнеры!
Вы можете оставить заявку на скачивание прайс-листа. Мы вышлем его Вам в ближайшее время.
Он-лайн вы можете посмотреть наши цены в разделе "Прайс"
Условия доставки
Доставка осуществляется в кратчайшие сроки собственным транспортом компании.