Цены на нашу продукцию

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
22 x 2500 x 1250 | |||||
18 x 2500 x 1250 | |||||
15 x 2500 x 1250 | |||||
12 x 2500 x 1250 | |||||
9 x 2500 x 1250 |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
27 x 140 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | Экстра | уп / м2 / | 3360 / 2000 / |
27 x 140 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | Экстра | уп / м2 / | 2520 / 2000 / |
27 x 140 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | Прима | уп / м2 / | 2856 / 1700 / |
27 x 140 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | Прима | уп / м2 / | 2142 / 1700 / |
27 x 140 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | Б | уп / м2 / | 1932 / 1150 / |
27 x 140 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | Б | уп / м2 / | 1449 / 1150 / |
27 x 140 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | А | уп / м2 / | 2436 / 1450 / |
27 x 140 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | А | уп / м2 / | 1827 / 1450 / |
27 x 115 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | Экстра | ||
27 x 115 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | Прима | ||
27 x 115 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | Б | ||
27 x 115 x 4000 | ООО «Барс» | лиственница | А | ||
27 x 115 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | Экстра | ||
27 x 115 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | Прима | ||
27 x 115 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | Б | ||
27 x 115 x 3000 | ООО «Барс» | лиственница | А | ||
50 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 1620 / 18000 / |
50 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 1350 / 18000 / |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
36 x 143 x 6000 | Вятский лес | ель | АБ | ||
36 x 143 x 6000 | Вятский лес | сосна | АБ | ||
36 x 143 x 6000 | Вятский лес | хвоя | АБ | ||
36 x 143 x 5000 | Вятский лес | ель | АБ | ||
36 x 143 x 5000 | Вятский лес | сосна | АБ | ||
36 x 143 x 5000 | Вятский лес | хвоя | АБ | ||
36 x 143 x 3000 | Вятский лес | ель | АБ | ||
36 x 143 x 3000 | Вятский лес | сосна | АБ | ||
36 x 143 x 3000 | Вятский лес | хвоя | АБ | ||
36 x 118 x 6000 | Вятский лес | ель | АБ | ||
36 x 118 x 6000 | Вятский лес | сосна | АБ | ||
36 x 118 x 6000 | Вятский лес | хвоя | АБ | ||
36 x 118 x 5000 | Вятский лес | сосна | АБ | ||
36 x 118 x 5000 | Вятский лес | хвоя | АБ | ||
36 x 118 x 5000 | Вятский лес | ель | АБ | ||
36 x 118 x 3000 | Вятский лес | ель | АБ | ||
36 x 118 x 3000 | Вятский лес | сосна | АБ | ||
36 x 118 x 3000 | Вятский лес | хвоя | АБ |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
9 x 152 x 152 | шт / | 500 / | |||
30 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 1680 / | ||
4 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 370 / | ||
9 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 590 / | ||
24 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 1320 / | ||
21 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 1200 / | ||
18 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 1040 / | ||
6 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 480 / | ||
15 x 152 x 152 | 3.4 | шт / | 890 / | ||
30 x 152 x 152 | шт / | 1480 / | |||
24 x 152 x 152 | шт / | 1200 / | |||
21 x 152 x 152 | шт / | 990 / | |||
15 x 152 x 152 | шт / | 740 / | |||
12 x 152 x 152 | шт / | 610 / | |||
18 x 152 x 152 | шт / | 860 / | |||
35 x 2500 x 1250 | 2.2 | шт / | 4705 / | ||
40 x 2500 x 1250 | 4.4 | шт / | 4166 / | ||
35 x 2500 x 1250 | 4.4 | шт / | 3663 / |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
20 x 140 x 4000 | лиственница | Экстра | шт / м2 / | 1120 / 2000 / | |
20 x 140 x 4000 | лиственница | С | |||
20 x 140 x 4000 | лиственница | В | шт / м2 / | 644 / 1150 / | |
20 x 140 x 4000 | лиственница | А | шт / м2 / | 812 / 1450 / | |
20 x 140 x 3500 | лиственница | Экстра | шт / м2 / | 980 / 2000 / | |
20 x 140 x 3500 | лиственница | С | |||
20 x 140 x 3500 | лиственница | В | шт / м2 / | 564 / 1150 / | |
20 x 140 x 3500 | лиственница | А | шт / м2 / | 711 / 1450 / | |
20 x 140 x 3000 | лиственница | Экстра | шт / м2 / | 840 / 2000 / | |
20 x 140 x 3000 | лиственница | С | |||
20 x 140 x 3000 | лиственница | В | шт / м2 / | 483 / 1150 / | |
20 x 140 x 3000 | лиственница | А | шт / м2 / | 609 / 1450 / | |
20 x 140 x 2500 | лиственница | Экстра | шт / м2 / | 700 / 2000 / | |
20 x 140 x 2500 | лиственница | С | |||
20 x 140 x 2500 | лиственница | В | шт / м2 / | 403 / 1150 / | |
20 x 140 x 2500 | лиственница | А | шт / м2 / | 508 / 1450 / | |
20 x 140 x 2000 | лиственница | Экстра | шт / м2 / | 560 / 2000 / | |
20 x 140 x 2000 | лиственница | С |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
36 x 193 x 6000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 2223 / 640 / |
36 x 193 x 5000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1853 / 640 / |
36 x 193 x 3000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1112 / 640 / |
35 x 193 x 6000 | Viled | хвоя | БС | уп / м2 / | 1343 / 580 / |
35 x 193 x 6000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 1552 / 670 / |
35 x 193 x 5000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 1293 / 670 / |
35 x 193 x 4000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 1034 / 670 / |
35 x 193 x 3000 | Viled | хвоя | БС | уп / м2 / | 672 / 580 / |
35 x 193 x 3000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 776 / 670 / |
35 x 193 x 2500 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 647 / 670 / |
35 x 193 x 2000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 517 / 670 / |
34 x 193 x 6000 | ООО «Монолитстрой» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1945 / 560 / |
34 x 193 x 5000 | ООО «Монолитстрой» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1621 / 560 / |
34 x 193 x 4000 | ООО «Монолитстрой» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1297 / 560 / |
34 x 193 x 3000 | ООО «Монолитстрой» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 973 / 560 / |
28 x 143 x 6000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 2231 / 520 / |
28 x 143 x 5000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1859 / 520 / |
28 x 143 x 3000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1115 / 520 / |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
14 x 118 x 4000 | Terra Siberika | лиственница | Экстра | ||
14 x 118 x 3000 | Terra Siberika | лиственница | Экстра | ||
14 x 118 x 2500 | Terra Siberika | лиственница | Экстра | ||
14 x 118 x 2000 | Terra Siberika | лиственница | Экстра | ||
14 x 145 x 4000 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 144 x 3000 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 143 x 2500 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 143 x 2000 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 118 x 4000 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 118 x 3000 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 118 x 2500 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 118 x 2000 | Terra Siberika | лиственница | С | ||
14 x 145 x 4000 | Terra Siberika | лиственница | Б | ||
14 x 144 x 3000 | Terra Siberika | лиственница | Б | ||
14 x 143 x 2500 | Terra Siberika | лиственница | Б | ||
14 x 143 x 2000 | Terra Siberika | лиственница | Б | ||
14 x 146 x 4000 | Terra Siberika | лиственница | А | ||
14 x 145 x 3000 | Terra Siberika | лиственница | А |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 875 / 18000 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 875 / 18000 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 1847 / 18000 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 1361 / 18000 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 3899 / 18000 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 3240 / 18000 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 2430 / 18000 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 2873 / 18000 / |
140 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 2117 / 18000 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 2160 / 18000 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 1620 / 18000 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 1080 / 18000 / |
100 x нет x 6000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 1080 / 18000 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | шт / м3 / | 875 / 18000 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | шт / м3 / | 1847 / 18000 / |
90 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | шт / м3 / | 1361 / 18000 / |
190 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | шт / м3 / | 3899 / 18000 / |
150 x нет x 6000 | Архангельская область | сосна | АБ | шт / м3 / | 3240 / 18000 / |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
50 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 108 / 18000 / |
50 x нет x 3000 | Архангельская область | сосна | АБ | шт / м3 / | 108 / 18000 / |
50 x нет x 3000 | Архангельская область | ель | АБ | шт / м3 / | 108 / 18000 / |
45 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 219 / 18000 / |
45 x нет x 3000 | Архангельская область | сосна | АБ | шт / м3 / | 219 / 18000 / |
45 x нет x 3000 | Архангельская область | ель | АБ | шт / м3 / | 219 / 18000 / |
50 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 189 / 18000 / |
50 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 135 / 18000 / |
50 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 270 / 18000 / |
40 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 200 / 18000 / |
40 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 130 / 18000 / |
40 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 108 / 18000 / |
40 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 86 / 18000 / |
30 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 81 / 18000 / |
30 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 49 / 18000 / |
25 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 68 / 18000 / |
20 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 54 / 18000 / |
20 x нет x 3000 | Архангельская область | хвоя | АБ | шт / м3 / | 43 / 18000 / |

Свернуть
Развернуть
Размеры | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
18 x 144 x 6000 | Holz Hoose | хвоя | А | уп / м2 / | 3240 / 750 / |
27 x 193 x 6000 | Viled | хвоя | БС | уп / м2 / | 1598 / 460 / |
27 x 193 x 6000 | ЛПК «Северный лес» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1945 / 560 / |
27 x 193 x 6000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 1980 / 570 / |
27 x 193 x 5000 | ЛПК «Северный лес» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1621 / 560 / |
27 x 193 x 5000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 1650 / 570 / |
27 x 193 x 4000 | ЛПК «Северный лес» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1297 / 560 / |
27 x 193 x 4000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 1320 / 570 / |
27 x 193 x 3000 | Viled | хвоя | БС | уп / м2 / | 799 / 460 / |
27 x 193 x 3000 | ЛПК «Северный лес» | хвоя | АБ | уп / м2 / | 973 / 560 / |
27 x 193 x 3000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 990 / 570 / |
27 x 193 x 2500 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 825 / 570 / |
27 x 193 x 2000 | Viled | хвоя | А | уп / м2 / | 660 / 570 / |
21 x 193 x 6000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1992 / 430 / |
21 x 193 x 5000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1660 / 430 / |
21 x 193 x 3000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 996 / 430 / |
21 x 173 x 6000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1785 / 430 / |
21 x 173 x 5000 | Вятский лес | хвоя | АБ | уп / м2 / | 1488 / 430 / |