Евровагонка
РАЗМЕРЫ Т x Ш x Д мм |
Производитель | Порода | Сорт | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
12.5 x 96 x 3000 | "Беломорье" | хвоя | Стандарт | уп / м2 / | 864 / 300 / |
12.5 x 96 x 3000 | "Беломорье" | сосна | Стандарт | уп / м2 / | 864 / 300 / |
12.5 x 96 x 3000 | "Беломорье" | ель | Стандарт | уп / м2 / | 864 / 300 / |
12.5 x 96 x 3000 | "Беломорье" | ель | А | уп / м2 / | 864 / 300 / |
12.5 x 96 x 2700 | "Беломорье" | хвоя | Стандарт | уп / м2 / | 778 / 300 / |
12.5 x 96 x 2700 | "Беломорье" | сосна | Стандарт | уп / м2 / | 778 / 300 / |
12.5 x 96 x 2700 | "Беломорье" | ель | Стандарт | уп / м2 / | 778 / 300 / |
12.5 x 96 x 2700 | "Беломорье" | ель | А | уп / м2 / | 778 / 300 / |
12.5 x 96 x 2700 | "Беломорье" | хвоя | Стандарт | уп / м2 / | 778 / 300 / |
12.5 x 96 x 2550 | "Беломорье" | сосна | Стандарт | уп / м2 / | 734 / 300 / |
12.5 x 96 x 2550 | "Беломорье" | ель | Стандарт | уп / м2 / | 734 / 300 / |
12.5 x 96 x 2500 | "Беломорье" | ель | А | уп / м2 / | 720 / 300 / |
12.5 x 96 x 2550 | "Беломорье" | хвоя | Стандарт | уп / м2 / | 734 / 300 / |
12.5 x 96 x 2400 | "Беломорье" | сосна | Стандарт | уп / м2 / | 691 / 300 / |
12.5 x 96 x 2400 | "Беломорье" | ель | Стандарт | уп / м2 / | 691 / 300 / |
12.5 x 96 x 2400 | "Беломорье" | ель | А | уп / м2 / | 691 / 300 / |
12.5 x 96 x 2400 | "Беломорье" | хвоя | Стандарт | уп / м2 / | 691 / 300 / |
12.5 x 96 x 2100 | "Беломорье" | сосна | Стандарт | уп / м2 / | 605 / 300 / |
12.5 x 96 x 2100 | "Беломорье" | ель | Стандарт | уп / м2 / | 605 / 300 / |
12.5 x 96 x 2100 | "Беломорье" | ель | А | уп / м2 / | 605 / 300 / |
12.5 x 96 x 3000 | FICHTE-TANNE | ель | А | уп / м2 / | 749 / 260 / |
12.5 x 96 x 2700 | FICHTE-TANNE | ель | А | уп / м2 / | 674 / 260 / |
12.5 x 96 x 2500 | FICHTE-TANNE | ель | А | уп / м2 / | 624 / 260 / |
12.5 x 96 x 2200 | FICHTE-TANNE | ель | А | уп / м2 / | 549 / 260 / |
12.5 x 96 x 2000 | FICHTE-TANNE | ель | А | уп / м2 / | 499 / 260 / |
12.5 x 96 x 3000 | Протон | хвоя | С | уп / м2 / | 864 / 300 / |
12.5 x 96 x 3000 | "Беломорье" | хвоя | А | уп / м2 / | 864 / 300 / |
12.5 x 96 x 2700 | Протон | хвоя | Б | уп / м2 / | 778 / 300 / |
12.5 x 96 x 2700 | "Беломорье" | хвоя | А | уп / м2 / | 778 / 300 / |
12.5 x 96 x 2500 | "Беломорье" | хвоя | А | уп / м2 / | 720 / 300 / |
Уважаемые партнеры!
Вы можете оставить заявку на скачивание прайс-листа. Мы вышлем его Вам в ближайшее время.
Он-лайн вы можете посмотреть наши цены в разделе "Прайс"
Условия доставки
Доставка осуществляется в кратчайшие сроки собственным транспортом компании.